リサイクル料金(再商品化等料金)一覧 | 平成15年4月版 | |||
Aグループ | ※下記料金には消費税は含まれておりません。 | |||
メーカー名 | 対象4品目機種名 | |||
エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | |
(株)エポテック | 3,500 | ー | ー | ー |
エルジー電子ジャパン(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
エレクトロラックス・ジャパン(株) | ー | ー | 4,600 | 2,400 |
エンジンサービス・デイストリビューションジャパン(株) | 指定法人(その他) | ー | 4,600 | 2,400 |
大阪ガス(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
オリオン電機(株) | ー | 2,700 | ー | ー |
クリナップ(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
(株)コロナ | 3,500 | ー | 4,600 | 2,400 |
ダイキン工業(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
高木産業(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
東京ガス(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
(株)東芝 | ー | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
東芝キャリア(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
東邦ガス(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
ドメティック(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
日本サムスン(株) | ー | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
日本ビクター(株) | 指定法人(その他) | 2,700 | ー | ー |
松下電器産業(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
森田電工(株) | 3,500 | ー | 4,600 | ー |
Bグループ | ||||
メーカー名 | 対象4品目機種名 | |||
エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | |
三洋セールス&マーケティング(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
三洋電機(株) | ー | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
三洋電機空調(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
三洋ハイアール(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
シャープ(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
ソニー(株) | ー | 2,700 | ー | ー |
ソニー(株)(アイワ) | ー | 2,700 | ー | ー |
大字電子ジャパン(株) | ー | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
(株)長府製作所 | 3,500 | ー | ー | ー |
(株)トヨトミ | 3,500 | ー | ー | ー |
(株)ノーリツ | 3,500 | 2,700 | ー | ー |
パイオニア(株) | ー | 2,700 | ー | ー |
(株)日立情映テック | ー | 2,700 | ー | ー |
日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション(株) | 3,500 | ー | 4,600 | 2,400 |
(株)日立リビングサプライ | ー | 2,700 | ー | ー |
(株)富士通ゼネラル | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
船井電機(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | ー |
三菱重工(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
三菱電機(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
三菱電機エンジニアリング(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
(株)良品計画 | ー | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
リンナイ(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
アスコジャパン(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
岩谷産業(株) | 3,500 | ー | ー | ー |
(株)エースインターナシショナルジャパン | ー | ー | 5,590 | 3,280 |
(株)エコ・トゥエンティーワン | ー | ー | 5,590 | ー |
オンキョーリブ(株) | ー | 2,700 | ー | ー |
(株)クリエイティブヨーコ | ー | ー | 5,400 | ー |
小泉成器(株) | 3,500 | 指定法人(その他) | 指定法人(その他) | ー |
(株)桜川ポンプ製作所 | ー | ー | ー | 3,280 |
澤藤電機(株) | ー | ー | 5,400 | ー |
三協(株) | 4,490 | ー | 5,590 | 3,280 |
サンクン日本電器(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
ジーエーシー(株) | 3,500 | ー | 4,600 | ー |
(株)星和電機 | 3,500 | ー | ー | ー |
全国大学生活共同組合 | ー | ー | 4,600 | ー |
(株)千住 | 3,500 | 2,700 | ー | ー |
(株)ソーコー | ー | ー | 5,600 | 3,500 |
ツインバード工業(株) | ー | ー | 4,600 | ー |
(株)ツナシマ商事 | ー | ー | 4,600 | 2,400 |
(株)ツナシマハウスウエア | ー | ー | ー | 2,400 |
(株)電商ネット | ー | ー | 4,600 | ー |
日商岩井メカトロニクス(株) | ー | ー | 5,590 | ー |
日本アムウェイ(株) | ー | ー | ー | 3,280 |
ハイアルジャパンセールス(株) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
(株)パルス | ー | 2,700 | 4,600 | ー |
(株)ベスト電器 | ー | 2,700 | 4,600 | ー |
ミーレ・ジャパン(株) | ー | ー | 4,600 | 2,400 |
三ツ星貿易(株) | ー | ー | 5,400 | 3,280 |
(株)メイコー・エンタプライズ | ー | ー | ー | 3,280 |
吉井電気(株) | 4,490 | ー | 5,590 | ー |
指定法人 | ||||
メーカー名 | 対象4品目機種名 | |||
エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | |
指定法人(その他) | 4,490 | 3,615 | 5,590 | 3,280 |
指定法人(NEC) | 3,500 | 2,700 | 4,600 | 2,400 |
お問合せ先 | ||||
家電リサイクル法に関するお問合せ先 | ||||
四国経済産業局 環境資源部 環境資源課 TEL 087-831-3141 | ||||
家電リサイクル券システムに関するお問合せ先 | ||||
家電リサイクル券センター | ||||
TEL 0120-319640 FAX 03-3903-7551 | ||||
受付時間 午前9時〜午後5時(日・祝休) |